| Treinador | J
| V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [1984/85-1985/86,-2000/01,-2006/07,-2012/13,-2017/18] | 199 | 75 | 49 | 75 | 37.69 | 24.62 | 37.69 | 211 | 224 | 1.06 | 1.13 | detalhes |
2. | [1992/93-1993/94,-2008/09] | 117 | 45 | 31 | 41 | 38.46 | 26.50 | 35.04 | 153 | 154 | 1.31 | 1.32 | detalhes |
3. | [2013/14-2014/15] | 79 | 33 | 22 | 24 | 41.77 | 27.85 | 30.38 | 86 | 78 | 1.09 | 0.99 | detalhes |
4. | [2016/17-2018/19] | 58 | 24 | 12 | 22 | 41.38 | 20.69 | 37.93 | 80 | 73 | 1.38 | 1.26 | detalhes |
5. | [1996/97-1997/98] | 56 | 18 | 13 | 25 | 32.14 | 23.21 | 44.64 | 76 | 95 | 1.36 | 1.70 | detalhes |
6. | [1986/87-1987/88,-1992/93] | 52 | 16 | 18 | 18 | 30.77 | 34.62 | 34.62 | 59 | 59 | 1.13 | 1.13 | detalhes |
7. | [2001/02-2003/04] | 49 | 20 | 11 | 18 | 40.82 | 22.45 | 36.73 | 72 | 67 | 1.47 | 1.37 | detalhes |
8. | [2015/16] | 45 | 21 | 10 | 14 | 46.67 | 22.22 | 31.11 | 63 | 47 | 1.40 | 1.04 | detalhes |
9. | [2003/04,-2007/08] | 40 | 13 | 7 | 20 | 32.50 | 17.50 | 50.00 | 44 | 60 | 1.10 | 1.50 | detalhes |
10. | [1989/90-1990/91] | 39 | 17 | 10 | 12 | 43.59 | 25.64 | 30.77 | 49 | 39 | 1.26 | 1.00 | detalhes |
|
11. | [2011/12] | 38 | 16 | 16 | 6 | 42.11 | 42.11 | 15.79 | 49 | 29 | 1.29 | 0.76 | detalhes |
12. | [2012/13] | 36 | 14 | 12 | 10 | 38.89 | 33.33 | 27.78 | 47 | 46 | 1.31 | 1.28 | detalhes |
13. | [2009/10-2010/11] | 35 | 9 | 13 | 13 | 25.71 | 37.14 | 37.14 | 36 | 40 | 1.03 | 1.14 | detalhes |
14. | [1995/96] | 35 | 18 | 7 | 10 | 51.43 | 20.00 | 28.57 | 55 | 42 | 1.57 | 1.20 | detalhes |
15. | [1987/88] | 32 | 13 | 8 | 11 | 40.62 | 25.00 | 34.38 | 36 | 35 | 1.12 | 1.09 | detalhes |
16. | [2016/17] | 30 | 16 | 9 | 5 | 53.33 | 30.00 | 16.67 | 48 | 29 | 1.60 | 0.97 | detalhes |
17. | [2010/11] | 27 | 9 | 9 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 30 | 31 | 1.11 | 1.15 | detalhes |
18. | [2018/19-2019/20] | 27 | 8 | 3 | 16 | 29.63 | 11.11 | 59.26 | 30 | 46 | 1.11 | 1.70 | detalhes |
19. | [2004/05] | 26 | 10 | 7 | 9 | 38.46 | 26.92 | 34.62 | 39 | 31 | 1.50 | 1.19 | detalhes |
20. | [1994/95] | 23 | 6 | 7 | 10 | 26.09 | 30.43 | 43.48 | 24 | 28 | 1.04 | 1.22 | detalhes |
21. | [2019/20] | 23 | 4 | 2 | 17 | 17.39 | 8.70 | 73.91 | 12 | 42 | 0.52 | 1.83 | detalhes |
22. | [2000/01] | 22 | 2 | 8 | 12 | 9.09 | 36.36 | 54.55 | 17 | 46 | 0.77 | 2.09 | detalhes |
23. | [2001/02] | 18 | 6 | 3 | 9 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 23 | 27 | 1.28 | 1.50 | detalhes |
24. | [2017/18] | 14 | 5 | 3 | 6 | 35.71 | 21.43 | 42.86 | 22 | 21 | 1.57 | 1.50 | detalhes |
25. | [2014/15] | 14 | 4 | 4 | 6 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 16 | 16 | 1.14 | 1.14 | detalhes |
26. | [2014/15] | 12 | 3 | 6 | 3 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 16 | 14 | 1.33 | 1.17 | detalhes |
27. | [2002/03] | 11 | 4 | 1 | 6 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | 13 | 14 | 1.18 | 1.27 | detalhes |
28. | [1997/98] | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 13 | 18 | 1.44 | 2.00 | detalhes |
29. | [2017/18] | 9 | 1 | 3 | 5 | 11.11 | 33.33 | 55.56 | 7 | 13 | 0.78 | 1.44 | detalhes |
30. | [1994/95] | 9 | 4 | 1 | 4 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 13 | 18 | 1.44 | 2.00 | detalhes |
31. | [1988/89] | 7 | 4 | 1 | 2 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 11 | 6 | 1.57 | 0.86 | detalhes |
32. | [1998/99] | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 7 | 8 | 1.17 | 1.33 | detalhes |
33. | [2015/16] | 6 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 4 | 11 | 0.67 | 1.83 | detalhes |
34. | [2019/20] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 3 | 6 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
35. | [1997/98] | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 3 | 4 | 1.00 | 1.33 | detalhes |
36. | [1994/95] | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 1 | 7 | 0.33 | 2.33 | detalhes |
37. | [1990/91] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1.50 | detalhes |
38. | [1986/87] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | detalhes |
39. | [1996/97] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | detalhes |
40. | [1997/98] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | detalhes |
41. | [2016/17] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | detalhes |
Total [41 Treinadores] | 1218 | 445 | 312 | 461 | 36,54 | 25,62 | 37,85 | | | | | |
Última atualização: 2024-09-19 às 15:29