J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QF | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-1 | 4 | 0 | 0 | V3 | EVVV | detalhes | |
1.º | 7 | 5 | 2 | 0 | 11-1 | - | - | - | - | - | detalhes | |
11 | 8 | 3 | 0 | 21-2 | 4 | 0 | 0 | - | - |
h2h | 2024-11-22 | 20:00 | (F) | Once Deportivo | - | R22 | cd | ||
h2h | 2024-11-15 | 20:00 | (C) | CD Luis Angel Firpo | - | R21 | cd | ||
h2h | 2024-11-08 | 20:00 | (F) | Alianza FC | - | R20 | cd | ||
h2h | 2024-11-01 | 20:00 | (C) | CD Cacahuatique | - | R19 | cd | ||
h2h | 2024-10-29 | 20:00 | (F) | Municipal Limeño | - | R18 | cd | ||
h2h | 2024-10-25 | 19:00 | (C) | Platense Municipal | - | R17 | cd | ||
h2h | 2024-10-18 | 19:00 | (F) | CD FAS | - | R16 | cd | ||
h2h | 2024-10-04 | 19:00 | (C) | Isidro Metapán | - | R14 | cd | ||
h2h | 2024-10-02 | 21:00 | (C) | Real Estelí | - | QF | cd | ||
h2h | 2024-10-01 | 19:00 | (F) | Fuerte San Francisco | - | R13 | cd | ||
h2h | 2024-09-27 | 19:00 | (C) | CD Dragón | - | R12 | cd | ||
h2h | 2024-09-25 | 21:00 | (F) | Real Estelí | - | QF | cd | ||
h2h | 2024-09-20 | 19:00 | (C) | Once Deportivo | - | R11 | cd | ||
h2h | 2024-09-15 | 18:00 | (F) | CD Luis Angel Firpo | - | R10 | cd | ||
V | 2024-09-11 | 22:00 | (C) | Alianza FC | 3-0 | R9 | |||
h2h | 2024-09-04 | 18:00 | (C) | Municipal Limeño | ADI | R7 | cd | ||
E | 2024-09-01 | 18:00 | (F) | CD Cacahuatique | 0-0 | R8 | |||
V | 2024-08-29 | 21:00 | (F) | CA Independiente | 0-3 | Grp.C | |||
V | 2024-08-25 | 18:30 | (F) | Platense Municipal | 0-1 | R6 | |||
V | 2024-08-22 | 23:00 | (C) | CD Olimpia | 2-0 | Grp.C | |||
V | 2024-08-18 | 18:00 | (C) | CD FAS | 3-1 | R5 | |||
V | 2024-08-14 | 19:00 | (C) | Port Layola | 5-1 | Grp.C | |||
E | 2024-08-06 | 23:00 | (F) | Antigua GFC | 0-0 | Grp.C | |||
E | 2024-08-03 | 22:00 | (F) | Isidro Metapán | 0-0 | R3 | |||
V | 2024-07-31 | 18:30 | (C) | Fuerte San Francisco | 1-0 | R2 | |||
V | 2024-07-28 | 18:00 | (F) | CD Dragón | 0-3 | R1 |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 7 | 2 | 0.29 | 7 | - | 585 | 1 | - | - | detalhes | ||
2. | Meia | 7 | 0 | 0.00 | 7 | - | 585 | 3 | - | - | detalhes | ||
3. | Meia | 7 | 3 | 0.43 | 7 | - | 518 | - | - | - | detalhes | ||
4. | Defensor | 6 | 0 | 0.00 | 6 | - | 540 | - | - | - | detalhes | ||
5. | Meia | 6 | 1 | 0.17 | 6 | - | 513 | 1 | - | - | detalhes | ||
6. | Meia | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 447 | 1 | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 6 | 0 | 0.00 | 6 | - | 438 | 3 | 1 | - | detalhes | ||
8. | Goleiro | 5 | 0 | 0.00 | 5 | - | 450 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 5 | 1 | 0.20 | 5 | - | 405 | 1 | - | - | detalhes | ||
10. | Atacante | 5 | 4 | 0.80 | 5 | - | 401 | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |