Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024/25 | 28 | 23 | 82.14 | 1 | 3.57 | 4 | 14.29 | 184 | 6.57 | 37 | 1.32 | 1 | detalhes | |
2. | 2023/24 | 30 | 14 | 46.67 | 5 | 16.67 | 11 | 36.67 | 136 | 4.53 | 72 | 2.40 | 0 | detalhes | |
3. | 2022/23 | 12 | 7 | 58.33 | 1 | 8.33 | 4 | 33.33 | 82 | 6.83 | 34 | 2.83 | 1 | detalhes | |
4. | 2019/20 | 18 | 17 | 94.44 | 1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 135 | 7.50 | 22 | 1.22 | 1 | detalhes | |
5. | 2018/19 | 29 | 25 | 86.21 | 3 | 10.34 | 1 | 3.45 | 159 | 5.48 | 38 | 1.31 | 1 | detalhes | |
6. | 2010/11 | 16 | 13 | 81.25 | 1 | 6.25 | 2 | 12.50 | 74 | 4.63 | 26 | 1.63 | 1 | detalhes | |
Total | 133 | 99 | 74,44% | 12 | 9,02% | 22 | 16,54% | 770 | 5.79 | 229 | 1.72 | 5 |
cEstatísticas completas confirmadas |