Lotação3500
Medidas-
Ano de Inauguração2019
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 5 | 2 | 9-11 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
10 | 2 | 5 | 3 | 10-14 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Alysson Barros | 10 J |
1 | Sandro Klener | 10 J |
1 | Alexandre Santana | 10 J |
1 | Léo Pará | 10 J |
1 | Ju Alagoano | 3 G |
3 | Natan | 1 G |
3 | Alexandre Santana | 1 G |
3 | Welliton Londres | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|