J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | D1 | D | detalhes | |
7.º | 26 | 11 | 3 | 12 | 47-41 | 60 | 3 | 5 | D2 | VVVDD | detalhes | |
27 | 11 | 3 | 13 | 47-45 | 60 | 3 | 5 | - | - |
D | 2025-04-06 | 12:00 | (C) | ![]() | Gatões | 1-2 | R26 | ||
D | 2025-03-30 | 11:30 | (F) | ![]() | CD Portugal | 3-0 | R25 | ||
V | 2025-03-23 | 12:30 | (C) | ![]() | CD Torrão | 4-0 | R24 | ||
V | 2025-03-16 | 12:30 | (F) | ![]() | Marechal Gomes da Costa | 0-4 | R23 | ||
V | 2025-03-09 | 12:30 | (C) | ![]() | Águias de Gaia | 2-1 | R22 | ||
V | 2025-03-02 | 12:30 | (C) | ![]() | Sp. Cruz B | 3-0 | R21 | ||
D | 2025-02-23 | 12:30 | (F) | ![]() | Ramaldense | 2-1 | R20 | ||
D | 2025-02-16 | 12:30 | (C) | ![]() | Senhora da Hora | DA | R19 | ||
E | 2025-02-09 | 12:30 | (F) | ![]() | AC Gervide | 1-1 | R18 | ||
D | 2025-02-02 | 12:30 | (C) | ![]() | Infesta B | 1-2 | R17 | ||
V | 2025-01-25 | 12:30 | (F) | ![]() | Mocidade Sangemil | 0-5 | R16 | ||
V | 2025-01-19 | 12:30 | (C) | ![]() | Ventura SC | 5-1 | R15 | ||
E | 2025-01-12 | 12:30 | (F) | ![]() | SC Vilar Pinheiro | 2-2 | R14 | ||
V | 2025-01-05 | 12:30 | (F) | ![]() | Ventura SC | 1-3 | R2 | ||
V | 2024-12-22 | 12:30 | (F) | ![]() | Gatões | 0-1 | R13 | ||
D | 2024-12-17 | 17:30 | (C) | ![]() | Marechal Gomes da Costa | 2-4 | R10 | ||
D | 2024-12-15 | 12:30 | (C) | ![]() | CD Portugal | 0-1 | R12 | ||
D | 2024-12-07 | 12:00 | (F) | ![]() | CD Torrão | 1-0 | R11 | ||
D | 2024-11-24 | 12:30 | (C) | ![]() | Ramaldense | DA | R7 | ||
E | 2024-11-16 | 12:00 | (F) | ![]() | Águias de Gaia | 3-3 | R9 | ||
D | 2024-11-09 | 13:00 | (F) | ![]() | Sp. Cruz B | 3-2 | R8 | ||
V | 2024-10-20 | 11:30 | (F) | ![]() | Senhora da Hora | 0-2 | R6 | ||
D | 2024-10-13 | 11:30 | (C) | ![]() | AC Gervide | 0-4 | R5 | ||
V | 2024-10-06 | 11:30 | (F) | ![]() | Infesta B | 1-2 | R4 | ||
V | 2024-09-29 | 13:00 | (C) | ![]() | Mocidade Sangemil | 3-2 | R3 | ||
D | 2024-09-15 | 13:00 | (C) | ![]() | SC Vilar Pinheiro | 0-1 | R1 | ||
D | 2024-09-01 | 13:00 | (C) | ![]() | Gondim-Maia | 0-4 | 1E |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 26 | 0 | 0.00 | 26 | - | 2285 | 5 | - | - | detalhes | ||
2. | Defensor | 26 | 3 | 0.12 | 25 | 1 | 2196 | 4 | - | - | detalhes | ||
3. | Atacante | 25 | 9 | 0.36 | 24 | 1 | 2141 | 7 | 1 | - | detalhes | ||
4. | Meia | 25 | 3 | 0.12 | 20 | 5 | 1876 | 1 | - | - | detalhes | ||
5. | Meia | 25 | 3 | 0.12 | 15 | 10 | 1355 | 2 | - | - | detalhes | ||
6. | Defensor | 24 | 3 | 0.12 | 22 | 2 | 1946 | 4 | - | - | detalhes | ||
7. | Goleiro | 23 | 0 | 0.00 | 23 | - | 1983 | 5 | - | 1 | detalhes | ||
8. | Meia | 23 | 3 | 0.13 | 21 | 2 | 1732 | 9 | - | 1 | detalhes | ||
9. | Defensor | 23 | 4 | 0.17 | 14 | 9 | 1239 | 2 | - | - | detalhes | ||
10. | Atacante | 21 | 4 | 0.19 | 13 | 8 | 1209 | 6 | - | 1 | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |