J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 35-8 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 46-9 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Sidney Crosby | 8 J |
1 | Kent Johnson | 8 J |
1 | Mackenzie Weegar | 8 J |
1 | Mike Matheson | 8 J |
2 | Sidney Crosby | 4 G |
2 | Bo Horvat | 4 G |
4 | Travis Konecny | 3 G |
4 | Macklin Celebrini | 3 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|