Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015 | 6 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 9 | 1.50 | 7 | 1.17 | 0 | detalhes | |
2. | 2014 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 1 | 0.25 | 13 | 3.25 | 0 | detalhes | |
3. | 2013 | 8 | 2 | 25.00 | 2 | 25.00 | 4 | 50.00 | 12 | 1.50 | 19 | 2.38 | 0 | detalhes | |
4. | 2011 | 8 | 1 | 12.50 | 3 | 37.50 | 4 | 50.00 | 10 | 1.25 | 16 | 2.00 | 0 | detalhes | |
5. | 2010 | 8 | 2 | 25.00 | 1 | 12.50 | 5 | 62.50 | 10 | 1.25 | 18 | 2.25 | 0 | detalhes | |
6. | 2009 | 8 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 6 | 75.00 | 8 | 1.00 | 23 | 2.88 | 0 | detalhes | |
Total | 42 | 10 | 23,81% | 7 | 16,67% | 25 | 59,52% | 50 | 1.19 | 96 | 2.29 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |