J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.º | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-12 | 26 | 0 | 0 | E1 | EEVVE | detalhes | |
- | - | - | - | - | 26 | 0 | 0 | E1 | EEVVE | detalhes | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | - | - | - | - | - | detalhes | ||
10 | 2 | 5 | 3 | 8-12 | 52 | 0 | 0 | - | - |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 9 | 1 | 0.11 | 9 | - | 808 | - | - | - | detalhes | ||
2. | Atacante | 9 | 2 | 0.22 | 9 | - | 730 | 1 | - | - | detalhes | ||
3. | Meia | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 577 | 4 | - | - | detalhes | ||
4. | Defensor | 9 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 735 | 1 | - | - | detalhes | ||
5. | Atacante | 9 | 1 | 0.11 | 4 | 5 | 373 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Atacante | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 530 | 1 | - | - | detalhes | ||
7. | Atacante | 8 | 1 | 0.12 | 4 | 4 | 386 | 2 | - | - | detalhes | ||
8. | Meia | 8 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 616 | 1 | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 400 | - | - | - | detalhes | ||
10. | Meia | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 425 | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |