2 | James Trafford | 45 J |
3 | Josh Cullen | 44 J |
3 | Josh Laurent | 44 J |
3 | Josh Brownhill | 44 J |
2 | Zian Flemming | 14 G |
3 | Jaidon Anthony | 8 G |
4 | Jeremy Sarmiento | 4 G |
5 | Lyle Foster | 3 G |
1 | Jón Gudmundsson | 1 G/J |
3 | Zeki Amdouni | 0,50 G/J |
3 | Dara O’Shea | 0,50 G/J |
5 | Josh Brownhill | 0,41 G/J |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 48 | 1 | 0.02 | 47 | 1 | 4179 | 3 | - | - | detalhes | ||
2. | Goleiro | 45 | 0 | 0.00 | 45 | - | 4050 | 7 | - | - | detalhes | ||
3. | Meia | 44 | 2 | 0.05 | 43 | 1 | 3810 | 11 | - | - | detalhes | ||
4. | Meia | 44 | 18 | 0.41 | 41 | 3 | 3618 | 5 | - | - | detalhes | ||
5. | Meia | 44 | 2 | 0.05 | 25 | 19 | 2473 | 4 | - | - | detalhes | ||
6. | Defensor | 43 | 1 | 0.02 | 42 | 1 | 3704 | 7 | - | 1 | detalhes | ||
7. | Atacante | 43 | 8 | 0.19 | 42 | 1 | 3674 | 3 | - | - | detalhes | ||
8. | Defensor | 42 | 2 | 0.05 | 40 | 2 | 3683 | 5 | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 39 | 1 | 0.03 | 25 | 14 | 2069 | 8 | - | 1 | detalhes | ||
10. | Defensor | 38 | 0 | 0.00 | 35 | 3 | 3115 | 8 | - | - | detalhes | ||
11. | Meia | 37 | 14 | 0.38 | 28 | 9 | 2471 | 3 | - | - | detalhes | ||
12. | Atacante | 37 | 4 | 0.11 | 13 | 24 | 1305 | 4 | - | - | detalhes | ||
13. | Atacante | 31 | 3 | 0.10 | 19 | 12 | 1785 | 4 | - | - | detalhes | ||
14. | Atacante | 30 | 2 | 0.07 | 22 | 8 | 1827 | 4 | - | - | detalhes | ||
15. | Defensor | 28 | 1 | 0.04 | 22 | 6 | 1958 | 3 | 1 | - | detalhes | ||
16. | Atacante | 22 | 2 | 0.09 | 10 | 12 | 890 | 2 | - | - | detalhes | ||
c | 17. | Atacante | 16 | 2 | 0.12 | 12 | 4 | 1000 | 1 | - | - | detalhes | |
18. | Atacante | 16 | 1 | 0.06 | 3 | 13 | 339 | - | - | - | detalhes | ||
19. | Defensor | 13 | 0 | 0.00 | 7 | 6 | 632 | 2 | - | - | detalhes | ||
20. | Atacante | 10 | 0 | 0.00 | 3 | 7 | 296 | - | - | - | detalhes | ||
21. | Meia | 9 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 182 | 1 | - | - | detalhes | ||
22. | Defensor | 8 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 235 | - | - | - | detalhes | ||
23. | Goleiro | 5 | 0 | 0.00 | 5 | - | 450 | - | - | - | detalhes | ||
24. | Defensor | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 290 | - | - | - | detalhes | ||
25. | Atacante | 5 | 1 | 0.20 | 2 | 3 | 160 | 1 | - | - | detalhes | ||
26. | Meia | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 128 | - | - | - | detalhes | ||
c | 27. | Defensor | 3 | 1 | 0.33 | 3 | - | 236 | - | - | - | detalhes | |
28. | Defensor | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 93 | - | - | - | detalhes | ||
29. | Atacante | 3 | 0 | 0.00 | - | 3 | 57 | - | - | - | detalhes | ||
30. | Atacante | 3 | 0 | 0.00 | - | 3 | 20 | - | - | - | detalhes | ||
31. | Defensor | 2 | 1 | 0.50 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
32. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 135 | - | - | - | detalhes | ||
33. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 121 | - | - | - | detalhes | ||
34. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 108 | - | - | - | detalhes | ||
c | 35. | Atacante | 2 | 1 | 0.50 | - | 2 | 33 | - | - | - | detalhes | |
36. | Atacante | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 23 | - | - | - | detalhes | ||
37. | Atacante | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | detalhes | ||
38. | Atacante | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 24 | - | - | - | detalhes | ||
39. | Atacante | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 22 | - | - | - | detalhes | ||
40. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 18 | - | - | - | detalhes | ||
41. | Atacante | 1 | 1 | 1.00 | - | 1 | 16 | - | - | - | detalhes | ||
42. | Meia | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 11 | - | - | - | detalhes | ||
43. | Meia | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 6 | - | - | - | detalhes | ||
44. | Atacante | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 3 | - | - | - | detalhes | ||
45. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
46. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
47. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
48. | Goleiro | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
49. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
50. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
51. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
52. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
53. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
54. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
55. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |