| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 60 | 40 | 66.67 | 12 | 20.00 | 8 | 13.33 | 153 | 2.55 | 49 | 0.82 | 4 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 40 | 23 | 57.50 | 10 | 25.00 | 7 | 17.50 | 87 | 2.18 | 47 | 1.18 | 1 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 36 | 28 | 77.78 | 5 | 13.89 | 3 | 8.33 | 88 | 2.44 | 32 | 0.89 | 3 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 40 | 27 | 67.50 | 6 | 15.00 | 7 | 17.50 | 74 | 1.85 | 28 | 0.70 | 3 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 33 | 21 | 63.64 | 4 | 12.12 | 8 | 24.24 | 66 | 2.00 | 28 | 0.85 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 2 | 1.00 | 4 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 44 | 22 | 50.00 | 13 | 29.55 | 9 | 20.45 | 71 | 1.61 | 42 | 0.95 | 1 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 43 | 31 | 72.09 | 7 | 16.28 | 5 | 11.63 | 88 | 2.05 | 37 | 0.86 | 1 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 36 | 27 | 75.00 | 5 | 13.89 | 4 | 11.11 | 85 | 2.36 | 25 | 0.69 | 1 | detalhes |
| 10. | 2015/16 | 10 | 2 | 20.00 | 3 | 30.00 | 5 | 50.00 | 10 | 1.00 | 21 | 2.10 | 2 | detalhes |
|
| 11. | 2014/15 | 49 | 35 | 71.43 | 12 | 24.49 | 2 | 4.08 | 130 | 2.65 | 37 | 0.76 | 4 | detalhes |
| 12. | 2013/14 | 46 | 25 | 54.35 | 13 | 28.26 | 8 | 17.39 | 75 | 1.63 | 37 | 0.80 | 2 | detalhes |
| 13. | 2012/13 | 44 | 26 | 59.09 | 15 | 34.09 | 3 | 6.82 | 83 | 1.89 | 33 | 0.75 | 4 | detalhes |
| 14. | 2011/12 | 40 | 16 | 40.00 | 12 | 30.00 | 12 | 30.00 | 68 | 1.70 | 51 | 1.28 | 2 | detalhes |
| 15. | 2010/11 | 35 | 27 | 77.14 | 7 | 20.00 | 1 | 2.86 | 65 | 1.86 | 14 | 0.40 | 3 | detalhes |
| 16. | 2009/10 | 30 | 17 | 56.67 | 12 | 40.00 | 1 | 3.33 | 51 | 1.70 | 19 | 0.63 | 1 | detalhes |
| 17. | 2008/09 | 36 | 12 | 33.33 | 10 | 27.78 | 14 | 38.89 | 49 | 1.36 | 51 | 1.42 | 0 | detalhes |
| Total | 624 | 380 | 60,9% | 146 | 23,4% | 98 | 15,71% | 1245 | 2 | 555 | 0.89 | 32 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-06-01 às 01:48