J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 | 0 | 0 | E1 | DE | detalhes | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
E | 1986-10-01 | (C) | ![]() | Brondby IF | 2-2 | 1R | |||
D | 1986-09-17 | (F) | ![]() | Brondby IF | 4-1 | 1R |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Meia | 31 | 4 | 0.13 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | |
c | 2. | 28 | 23 | 0.82 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
4. | Atacante | 2 | 1 | 0.50 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
5. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Atacante | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 106 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 104 | 1 | - | - | detalhes | ||
10. | Goleiro | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |