J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 3 | 4 | 12-14 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | |
12 | 2 | 4 | 6 | 18-22 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Kamarl Grant | 11 J |
3 | Michael Cheek | 10 J |
3 | Callum Reynolds | 10 J |
3 | Danny Imray | 10 J |
2 | Olufela Olomola | 2 G |
2 | Levi Amantchi | 2 G |
2 | Marcus Dinanga | 2 G |
5 | Ben Thompson | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|