Lotação17250
Medidas105 x 68 m
Ano de Inauguração2020
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 16 | 8 | 14 | 66-57 | |
38 | 16 | 8 | 14 | 66-57 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
E | 25/05 | 12:00 | Wolverhampton | ![]() | 1-1 | ![]() | Brentford | |||
D | 18/05 | 11:00 | Brentford | ![]() | 2-3 | ![]() | Fulham | |||
V | 10/05 | 11:00 | Ipswich Town | ![]() | 0-1 | ![]() | Brentford | |||
V | 04/05 | 10:00 | Brentford | ![]() | 4-3 | ![]() | Manchester United | |||
V | 01/05 | 15:30 | Nottingham Forest | ![]() | 0-2 | ![]() | Brentford | |||
V | 19/04 | 11:00 | Brentford | ![]() | 4-2 | ![]() | Brighton & Hove Albion |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|