Lotação46931
Medidas105x68
Ano de Inauguração2007
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 11-12 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 18-23 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Newton | 14 J |
3 | John Victor | 13 J |
3 | Marlon Freitas | 13 J |
3 | Igor Jesus | 13 J |
2 | Kayke | 3 G |
2 | Igor Jesus | 3 G |
4 | Kauê Rodrigues | 2 G |
4 | Jefferson Savarino | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|