J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 3 | 5 | 19-18 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 23-21 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Tim Kleindienst | 15 J |
1 | Julian Weigl | 15 J |
1 | Joe Scally | 15 J |
1 | Alassane Pléa | 15 J |
2 | Alassane Pléa | 4 G |
3 | Franck Honorat | 3 G |
4 | Kevin Stoger | 2 G |
4 | Ko Itakura | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|