J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | |
34 | 25 | 6 | 3 | 80-25 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 15-2 | |
47 | 31 | 9 | 7 | 101-39 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Mats Hummels | 46 J |
3 | Lukasz Piszczek | 45 J |
4 | Roman Weidenfeller | 43 J |
4 | Shinji Kagawa | 43 J |
2 | Shinji Kagawa | 17 G |
3 | Ivan Perisic | 9 G |
4 | Kevin Großkreutz | 8 G |
5 | Mario Götze | 7 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|