J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 10-7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | |
34 | 23 | 6 | 5 | 67-22 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | |
44 | 28 | 10 | 6 | 85-29 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Marcel Schmelzer | 43 J |
1 | Kevin Großkreutz | 43 J |
1 | Robert Lewandowski | 43 J |
5 | Mats Hummels | 42 J |
2 | Shinji Kagawa | 12 G |
3 | Robert Lewandowski | 9 G |
3 | Kevin Großkreutz | 9 G |
5 | Mario Götze | 8 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|