Lotação57446
Medidas100x65
Ano de Inauguração1940
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 3 | 3 | 9-8 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 9-8 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
E | 29/05 | 19:30 | Newell´s Old Boys | ![]() | 0-0(10-9 Pen.) | ![]() | Boca Juniors | |||
E | 23/05 | 21:30 | Boca Juniors | ![]() | 0-0 | ![]() | Newell´s Old Boys | |||
E | 15/05 | 22:00 | Corinthians | ![]() | 1-1 | ![]() | Boca Juniors | |||
V | 01/05 | 21:50 | Boca Juniors | ![]() | 1-0 | ![]() | Corinthians | |||
D | 17/04 | 19:45 | Toluca | ![]() | 3-2 | ![]() | Boca Juniors | |||
V | 03/04 | 19:45 | Boca Juniors | ![]() | 1-0 | ![]() | Barcelona SC |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|