Conheça a trajetória dos treinadores que marcaram história no Besiktas. Descubra uma lista detalhada de todos os técnicos que passaram pelo clube, desde os primeiros anos até os dias atuais. Cada treinador é acompanhado de estatísticas, incluindo número de jogos dirigidos, vitórias, empates, derrotas e média de pontos por jogo.
| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2015/16-2018/19,-2023/24] | 237 | 143 | 54 | 40 | 60,3 | 22,8 | 16,9 | 478 | 259 | 2.02 | 1.09 | detalhes |
2. | [2006/07-2011/12] | 186 | 101 | 39 | 46 | 54,3 | 21 | 24,7 | 294 | 189 | 1.58 | 1.02 | detalhes |
3. | [1994/95-1995/96,-2001/02] | 115 | 69 | 22 | 24 | 60 | 19,1 | 20,9 | 242 | 128 | 2.10 | 1.11 | detalhes |
4. | [2013/14-2014/15] | 92 | 48 | 22 | 22 | 52,2 | 23,9 | 23,9 | 143 | 89 | 1.55 | 0.97 | detalhes |
5. | [2002/03-2003/04] | 86 | 50 | 19 | 17 | 58,1 | 22,1 | 19,8 | 152 | 88 | 1.77 | 1.02 | detalhes |
6. | [2019/20-2021/22] | 84 | 47 | 13 | 24 | 56 | 15,5 | 28,6 | 160 | 109 | 1.90 | 1.30 | detalhes |
7. | [1997/98-1998/99] | 64 | 29 | 16 | 19 | 45,3 | 25 | 29,7 | 105 | 70 | 1.64 | 1.09 | detalhes |
8. | [2005/06-2006/07] | 59 | 30 | 14 | 15 | 50,9 | 23,7 | 25,4 | 86 | 60 | 1.46 | 1.02 | detalhes |
9. | [2011/12] | 47 | 22 | 9 | 16 | 46,8 | 19,2 | 34 | 70 | 56 | 1.49 | 1.19 | detalhes |
10. | [1996/97] | 42 | 25 | 11 | 6 | 59,5 | 26,2 | 14,3 | 100 | 35 | 2.38 | 0.83 | detalhes |
|
11. | [2004/05-2005/06,-2023/24] | 37 | 21 | 8 | 8 | 56,8 | 21,6 | 21,6 | 60 | 42 | 1.62 | 1.14 | detalhes |
12. | [2012/13] | 34 | 18 | 8 | 8 | 52,9 | 23,5 | 23,5 | 64 | 48 | 1.88 | 1.41 | detalhes |
13. | [2000/01] | 33 | 18 | 6 | 9 | 54,6 | 18,2 | 27,3 | 62 | 55 | 1.88 | 1.67 | detalhes |
14. | [2019/20] | 28 | 11 | 3 | 14 | 39,3 | 10,7 | 50 | 41 | 47 | 1.46 | 1.68 | detalhes |
15. | [1998/99-1999/00] | 26 | 13 | 9 | 4 | 50 | 34,6 | 15,4 | 39 | 18 | 1.50 | 0.69 | detalhes |
16. | [2021/22-2022/23] | 22 | 10 | 8 | 4 | 45,5 | 36,4 | 18,2 | 41 | 28 | 1.86 | 1.27 | detalhes |
17. | [2024/25] | 22 | 12 | 4 | 6 | 54,6 | 18,2 | 27,3 | 40 | 22 | 1.82 | 1.00 | detalhes |
18. | [2024/25] | 21 | 10 | 4 | 7 | 47,6 | 19,1 | 33,3 | 40 | 31 | 1.90 | 1.48 | detalhes |
19. | [2004/05] | 19 | 9 | 6 | 4 | 47,4 | 31,6 | 21,1 | 42 | 26 | 2.21 | 1.37 | detalhes |
20. | [2021/22] | 18 | 6 | 9 | 3 | 33,3 | 50 | 16,7 | 21 | 18 | 1.17 | 1.00 | detalhes |
21. | [1987/88-1993/94] | 18 | 5 | 3 | 10 | 27,8 | 16,7 | 55,6 | 18 | 28 | 1.00 | 1.56 | detalhes |
22. | [2023/24-2024/25] | 17 | 8 | 6 | 3 | 47,1 | 35,3 | 17,7 | 26 | 17 | 1.53 | 1.00 | detalhes |
23. | [2023/24] | 16 | 7 | 4 | 5 | 43,8 | 25 | 31,3 | 20 | 13 | 1.25 | 0.81 | detalhes |
24. | [2023/24] | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 66,7 | 9 | 10 | 1.50 | 1.67 | detalhes |
25. | [1977/78,-1986/87] | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 50 | 5 | 12 | 0.83 | 2.00 | detalhes |
26. | [1984/85-1985/86] | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 75 | 3 | 10 | 0.75 | 2.50 | detalhes |
27. | [1966/67] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 6 | 0.33 | 2.00 | detalhes |
28. | [2010/11] | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 0 | 33,3 | 5 | 4 | 1.67 | 1.33 | detalhes |
29. | [1974/75] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 | detalhes |
30. | [1960/61] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 1 | 4 | 0.50 | 2.00 | detalhes |
31. | [1967/68] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
32. | [1958/59] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 3 | 0.50 | 1.50 | detalhes |
33. | [2007/08] | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3 | 1 | 1.50 | 0.50 | detalhes |
34. | [1975/76] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0.00 | 3.00 | detalhes |
35. | [1982/83] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 3 | 0.50 | 1.50 | detalhes |
36. | [2008/09] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.00 | 2.00 | detalhes |
37. | [2019/20] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
Total [37 Treinadores] | 1361 | 723 | 301 | 337 | 53,12 | 22,12 | 24,76 | | | | | |
Última atualização: 2025-07-01 às 14:58