J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 15-8 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | |
34 | 19 | 8 | 7 | 51-31 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | |
51 | 29 | 10 | 12 | 82-50 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Geovanni | 45 J |
3 | Manuel Fernandes | 43 J |
3 | Petit | 43 J |
5 | Luisão | 41 J |
2 | Nuno Gomes | 12 G |
3 | Geovanni | 10 G |
4 | Tomo Sokota | 8 G |
5 | Azar Karadas | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|