J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | E2 | EE | detalhes | |
3.º | 12 | 7 | 3 | 2 | 20-12 | 23 | 1 | 2 | E1 | DEVVE | detalhes | |
14 | 7 | 5 | 2 | 23-15 | 26 | 1 | 2 | - | - |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meia | 14 | 0 | 0.00 | 6 | 8 | 502 | 1 | - | - | detalhes | ||
2. | Meia | 14 | 2 | 0.14 | 13 | 1 | 1095 | 3 | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 14 | 0 | 0.00 | 12 | 2 | 1083 | 2 | - | - | detalhes | ||
4. | Defensor | 13 | 1 | 0.08 | 12 | 1 | 1033 | 3 | 1 | - | detalhes | ||
5. | Atacante | 13 | 1 | 0.08 | 12 | 1 | 915 | 1 | - | - | detalhes | ||
6. | Meia | 13 | 1 | 0.08 | 9 | 4 | 818 | 1 | - | 1 | detalhes | ||
7. | Meia | 12 | 4 | 0.33 | 12 | - | 1035 | 3 | - | - | detalhes | ||
8. | Atacante | 12 | 4 | 0.33 | 11 | 1 | 861 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Atacante | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 10 | 292 | 3 | - | - | detalhes | ||
c | 10. | Defensor | 12 | 0 | 0.00 | 12 | - | 1032 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |