Lotação19856
Medidas105x70
Ano de Inauguração1956
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | |
34 | 11 | 10 | 13 | 47-48 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | |
38 | 12 | 10 | 16 | 52-55 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Tuck | 37 J |
2 | Verona | 37 J |
4 | Carlos Fernandes | 35 J |
4 | Neca | 35 J |
2 | Henri Antchouet | 9 G |
3 | Ludemar | 8 G |
4 | Carlos Fernandes | 5 G |
5 | Djalmir | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|