J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 2 | 8 | 93-44 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 8-24 | |
29 | 14 | 2 | 13 | 101-68 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Rúben Pereira | 28 J |
1 | Pedro Morais | 28 J |
1 | Lucas Sousa | 28 J |
5 | Ernesto Mariño | 27 J |
2 | Pedro Morais | 25 G |
3 | Martim Neves | 20 G |
4 | Gabriel Oliveira | 16 G |
5 | Simão Soares | 9 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|