J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 10-6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 14-10 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Kyran Lofthouse | 8 J |
3 | Josh Earl | 7 J |
3 | Maël de Gevigney | 7 J |
3 | Adam Phillips | 7 J |
2 | Vimal Yoganathan | 2 G |
2 | Max Watters | 2 G |
2 | Donovan Pines | 2 G |
5 | Davis Keillor-Dunn | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|