Lotação23009
Medidas101x69
Ano de Inauguração1888
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 14 | 19 | 13 | 69-64 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
50 | 15 | 19 | 16 | 72-73 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Paul Reid | 44 J |
3 | Tom Williams | 43 J |
3 | Bobby Hassell | 43 J |
3 | Antony Kay | 43 J |
2 | Michael Boulding | 10 G |
3 | Chris Shuker | 8 G |
4 | Danny Nardiello | 7 G |
4 | Barry Conlon | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|