Lotação23009
Medidas101x69
Ano de Inauguração1888
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 15 | 17 | 14 | 54-58 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 4-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
54 | 17 | 20 | 17 | 59-65 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Antony Kay | 51 J |
3 | Craig Ireland | 50 J |
4 | Neil Austin | 43 J |
5 | Steven Hayward | 37 J |
2 | Dean Gorré | 8 G |
3 | Danny Nardiello | 7 G |
4 | Isaiah Rankin | 6 G |
5 | Rory Fallon | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|