J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | 6 | 15 | 18-43 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
27 | 5 | 7 | 15 | 20-44 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Bartal Klein | 24 J |
3 | Tórdur Thomsen | 23 J |
3 | Sebastian Lau | 23 J |
3 | Hanus Hojgaard | 23 J |
2 | Brian Jacobsen | 3 G |
2 | Bartal Klein | 3 G |
4 | Alex Mellemgaard | 2 G |
4 | Jóhan Josephsen | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|