Lotação8660
Medidas-
Ano de Inauguração1954
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 10 | 9-30 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 9-32 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Zaza Tsitskishvili | 12 J |
3 | Tsvetelin Chunchukov | 11 J |
3 | Ersultan Kaldybekov | 11 J |
3 | Edige Oralbay | 11 J |
2 | Barbosa | 2 G |
3 | Edige Oralbay | 1 G |
3 | Zaza Tsitskishvili | 1 G |
3 | Rinat Dzhumatov | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|