J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 5 | 1 | 14-9 | |
38 | 15 | 13 | 10 | 45-37 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | |
14 | 12 | 1 | 1 | 31-6 | |
67 | 34 | 20 | 13 | 98-57 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Éverson | 58 J |
3 | Nacho Fernández | 57 J |
4 | Allan | 53 J |
5 | Jair | 48 J |
2 | Eduardo Sasha | 12 G |
3 | Nacho Fernández | 9 G |
4 | Ademir | 8 G |
5 | Eduardo Vargas | 6 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|