J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 23-27 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | |
27 | 8 | 5 | 14 | 28-34 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Brooks Lennon | 26 J |
3 | Emerson Hyndman | 24 J |
3 | Adam Jahn | 24 J |
5 | Eric Remedi | 22 J |
1 | Jon Gallagher | 4 G |
3 | Adam Jahn | 3 G |
4 | Josef Martínez | 2 G |
4 | Marcelino Moreno | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|