Lotação71000
Medidas105x69
Ano de Inauguração2017
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 5 | 9 | 21-34 | |
18 | 4 | 5 | 9 | 21-34 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 04/07 | 20:30 | DC United | ![]() | vs | ![]() | Atlanta United | cd | ||
h2h | 27/06 | 20:30 | Inter Miami CF | ![]() | vs | ![]() | Atlanta United | cd | ||
h2h | 25/06 | 20:30 | Columbus Crew | ![]() | vs | ![]() | Atlanta United | ![]() | ||
D | 12/06 | 20:30 | New York City FC | ![]() | 4-0 | ![]() | Atlanta United | |||
D | 31/05 | 20:30 | NY Red Bulls | ![]() | 2-0 | ![]() | Atlanta United | |||
V | 28/05 | 20:30 | Atlanta United | ![]() | 3-2 | ![]() | Orlando City |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|