J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | E2 | EE | detalhes | |
0.º | 28 | 8 | 7 | 13 | 36-40 | 49 | 1 | 1 | D1 | EVDVD | detalhes | |
QF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | - | - | - | - | - | detalhes | |
33 | 9 | 10 | 14 | 43-45 | 60 | 2 | 1 | - | - |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 32 | 0 | 0.00 | 30 | 2 | 2760 | 6 | - | - | detalhes | ||
2. | Meia | 29 | 0 | 0.00 | 26 | 3 | 2146 | 6 | - | - | detalhes | ||
3. | Atacante | 27 | 7 | 0.26 | 26 | 1 | 2184 | - | - | - | detalhes | ||
4. | Atacante | 26 | 2 | 0.08 | 19 | 7 | 1603 | 3 | - | - | detalhes | ||
5. | Meia | 26 | 1 | 0.04 | 23 | 3 | 2121 | 4 | - | - | detalhes | ||
6. | Goleiro | 26 | 0 | 0.00 | 26 | - | 2310 | 3 | - | 1 | detalhes | ||
7. | Atacante | 26 | 9 | 0.35 | 16 | 10 | 1390 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Meia | 25 | 1 | 0.04 | 12 | 13 | 1158 | 4 | - | - | detalhes | ||
9. | Defensor | 23 | 1 | 0.04 | 22 | 1 | 1968 | 3 | - | - | detalhes | ||
10. | Meia | 23 | 0 | 0.00 | 11 | 12 | 1038 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |