J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 0 | 9 | 55-35 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 21-6 | |
34 | 23 | 1 | 10 | 76-41 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Jacob Bedeau | 22 J |
3 | Mitchell Clark | 21 J |
3 | Jake Doyle-Hayes | 21 J |
5 | Callum O´Hare | 18 J |
2 | Rushian Murphy | 9 G |
3 | Harry McKirdy | 6 G |
4 | Jordan Lyden | 5 G |
5 | Corey Blackett-Taylor | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|