J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 11-6 | |
38 | 26 | 6 | 6 | 88-43 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
49 | 32 | 8 | 9 | 103-53 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Bukayo Saka | 48 J |
3 | Granit Xhaka | 47 J |
4 | Ben White | 46 J |
4 | Gabriel Martinelli | 46 J |
1 | Gabriel Martinelli | 15 G |
1 | Bukayo Saka | 15 G |
4 | Gabriel Jesus | 11 G |
5 | Eddie Nketiah | 9 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|