Lotação27300
Medidas105m x 68m
Ano de Inauguração1926
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 21 | 9 | 8 | 64-36 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 13-7 | |
44 | 26 | 9 | 9 | 77-43 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Louis Oppie | 43 J |
2 | Marius Wörl | 43 J |
4 | Stefano Russo | 42 J |
4 | Maximilian Grosser | 42 J |
2 | Marius Wörl | 9 G |
2 | Mael Corboz | 9 G |
4 | Sarenren Bazee | 5 G |
4 | Joel Grodowski | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|