J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 3 | 3 | 21-13 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | |
20 | 14 | 3 | 3 | 28-14 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Ulvu Iskandarov | 19 J |
3 | Igor Ribeiro | 18 J |
3 | Urfan Abbasov | 18 J |
3 | Mico Kuzmanovic | 18 J |
2 | Benny | 4 G |
3 | Ramon | 3 G |
4 | Ulvu Iskandarov | 1 G |
4 | Mico Kuzmanovic | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|