Lotação17800
Medidas105 x 75
Ano de Inauguração1965
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 9 | 5 | 32-22 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 17-9 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
40 | 17 | 12 | 11 | 52-34 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Marcão | 38 J |
3 | Kevyn | 37 J |
3 | Gonzalo Fornari | 37 J |
5 | Matheus Lagoa | 36 J |
2 | Gonzalo Fornari | 7 G |
3 | Fábio | 4 G |
3 | Douglas | 4 G |
3 | Matheus Lagoa | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|