J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 1 | 7 | 16-20 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 24-25 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Yan Maranhão | 14 J |
2 | Zimbabwé | 14 J |
2 | Rui Silva | 14 J |
2 | André Mendy | 14 J |
2 | Daniel Carvalho | 3 G |
3 | Leandro Tipote | 2 G |
3 | André Mendy | 2 G |
5 | Ulisses Oliveira | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|