Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024 | 20 | 13 | 65.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 41 | 2.05 | 20 | 1.00 | 0 | detalhes | |
2. | 2023 | 26 | 17 | 65.38 | 4 | 15.38 | 5 | 19.23 | 61 | 2.35 | 22 | 0.85 | 0 | detalhes | |
3. | 2022 | 28 | 21 | 75.00 | 4 | 14.29 | 3 | 10.71 | 69 | 2.46 | 16 | 0.57 | 1 | detalhes | |
4. | 2021 | 10 | 6 | 60.00 | 2 | 20.00 | 2 | 20.00 | 25 | 2.50 | 10 | 1.00 | 0 | detalhes | |
5. | 2020 | 24 | 15 | 62.50 | 3 | 12.50 | 6 | 25.00 | 37 | 1.54 | 22 | 0.92 | 0 | detalhes | |
6. | 2019 | 18 | 12 | 66.67 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 34 | 1.89 | 20 | 1.11 | 1 | detalhes | |
Total | 126 | 84 | 66,67% | 18 | 14,29% | 24 | 19,05% | 267 | 2.12 | 110 | 0.87 | 2 |
cEstatísticas completas confirmadas |