J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 5 | 10 | 43-39 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
29 | 13 | 5 | 11 | 44-42 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Joshua Smits | 29 J |
2 | Youri Loen | 29 J |
4 | Mees Kaandorp | 26 J |
5 | Anwar Bensabouh | 25 J |
2 | Shayon Harrison | 7 G |
3 | Nick Venema | 6 G |
4 | James Efmorfidis | 5 G |
4 | Youri Loen | 5 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|