1 | Tobías Leiva | 17 J |
1 | Ignacio Guerrico | 17 J |
4 | Gonzalo Mottes | 16 J |
4 | Néstor Breitenbruch | 16 J |
2 | Franco Rami | 2 G |
2 | Justo Giani | 2 G |
2 | Tobías Leiva | 2 G |
2 | Gonzalo Mottes | 2 G |
2 | Franco Rami | 0,22 G/J |
3 | Ayrton Preciado | 0,17 G/J |
4 | Justo Giani | 0,14 G/J |
5 | Tobías Leiva | 0,12 G/J |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 17 | 0 | 0.00 | 17 | - | 1518 | 3 | - | - | detalhes | ||
2. | Defensor | 16 | 2 | 0.12 | 16 | - | 1440 | 2 | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 16 | 0 | 0.00 | 16 | - | 1430 | 5 | - | - | detalhes | ||
4. | Atacante | 17 | 6 | 0.35 | 16 | 1 | 1417 | 5 | - | - | detalhes | ||
5. | Goleiro | 13 | 0 | 0.00 | 13 | - | 1170 | 1 | - | - | detalhes | ||
6. | Defensor | 14 | 0 | 0.00 | 11 | 3 | 1042 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 15 | 0 | 0.00 | 11 | 4 | 1034 | 4 | - | - | detalhes | ||
8. | Defensor | 15 | 0 | 0.00 | 11 | 4 | 1030 | 4 | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 17 | 2 | 0.12 | 13 | 4 | 1010 | 3 | - | 1 | detalhes | ||
10. | Atacante | 14 | 2 | 0.14 | 12 | 2 | 942 | 1 | - | - | detalhes | ||
11. | Meia | 12 | 0 | 0.00 | 10 | 2 | 868 | 2 | - | - | detalhes | ||
12. | Atacante | 14 | 1 | 0.07 | 9 | 5 | 664 | 3 | 1 | - | detalhes | ||
13. | Atacante | 12 | 2 | 0.17 | 6 | 6 | 560 | - | - | - | detalhes | ||
14. | Meia | 9 | 1 | 0.11 | 4 | 5 | 468 | - | - | - | detalhes | ||
15. | Meia | 9 | 1 | 0.11 | 5 | 4 | 462 | 1 | - | - | detalhes | ||
16. | Goleiro | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 360 | - | - | - | detalhes | ||
17. | Atacante | 9 | 2 | 0.22 | 3 | 6 | 357 | - | - | - | detalhes | ||
18. | Atacante | 8 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 316 | - | - | - | detalhes | ||
19. | Defensor | 9 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 300 | 1 | - | - | detalhes | ||
20. | Atacante | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 9 | 219 | - | - | - | detalhes | ||
21. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 92 | - | - | - | detalhes | ||
22. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 63 | - | - | - | detalhes | ||
23. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 28 | - | - | - | detalhes | ||
24. | Meia | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 10 | - | - | - | detalhes | ||
25. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | detalhes | ||
26. | Atacante | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 2 | - | - | - | detalhes | ||
27. | Atacante | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 1 | - | - | - | detalhes | ||
28. | Goleiro | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
29. | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | |||
30. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
31. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
32. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |