Lotação8750
Medidas-
Ano de Inauguração1963
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 5 | 9 | 16-23 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
21 | 5 | 5 | 11 | 21-27 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Ian Veloso | 21 J |
1 | Miguel Cardoso | 21 J |
4 | Caio Carioca | 20 J |
4 | Vinícius Pereira | 20 J |
2 | Abel Jochua | 2 G |
2 | Philomon Baffour | 2 G |
2 | Pedrinho | 2 G |
2 | Caio Carioca | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|