Lotação19891
Medidas105x67
Ano de Inauguração1924
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 10 | 12 | 16 | 38-48 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |
40 | 11 | 13 | 16 | 41-50 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Antonio Blanco | 37 J |
3 | Kike García | 36 J |
4 | Nahuel Tenaglia | 35 J |
4 | Ander Guevara | 35 J |
2 | Joan Jordán | 5 G |
2 | Carlos Vicente | 5 G |
4 | Toni Martínez | 4 G |
5 | Jon Guridi | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|