Lotação10842
Medidas-
Ano de Inauguração2011
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 12 | 9 | 15 | 43-50 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 12-8 | |
41 | 15 | 10 | 16 | 55-58 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Gaius Makouta | 38 J |
1 | Nicolas Janvier | 38 J |
4 | Fidan Aliti | 37 J |
5 | Florent Hadergjonaj | 36 J |
2 | Hwang Ui-jo | 7 G |
3 | Yusuf Ozdemir | 5 G |
4 | Florent Hadergjonaj | 4 G |
5 | Arda Usluoglu | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|