J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 3 | 8 | 19-32 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
16 | 3 | 4 | 9 | 21-35 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Youssef Amyn | 15 J |
2 | Craig Goodwin | 15 J |
4 | Saeed Al-Muwallad | 14 J |
4 | Alexandru Cretu | 14 J |
2 | Craig Goodwin | 4 G |
3 | Abdulaziz Noor | 3 G |
4 | Murad Khadhari | 2 G |
4 | Juninho Bacuna | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|