| com | sem | Influência |
---|
| J | V | E | D | GM | GC | J | V | E | D | GM | GC | V | GM | GC |
---|
| 34 | 53% | 18% | 29% | 1.9 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 52% | 19% | 29% | 1.9 | 1.2 | 3 | 67% | 0% | 33% | 1.7 | 1 | -22% | 12% | -17% |
| 31 | 55% | 16% | 29% | 2.1 | 1.3 | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.3 | 0.3 | 67% | 600% | -77% |
| 31 | 52% | 19% | 29% | 2 | 1.2 | 3 | 67% | 0% | 33% | 1.3 | 1 | -22% | 54% | -17% |
| 29 | 52% | 21% | 28% | 2 | 1.3 | 5 | 60% | 0% | 40% | 1.4 | 0.8 | -13% | 43% | -38% |
| 29 | 55% | 14% | 31% | 1.8 | 1.2 | 5 | 40% | 40% | 20% | 2.6 | 1.2 | 38% | -31% | 0% |
| 29 | 52% | 21% | 28% | 1.9 | 1.2 | 5 | 60% | 0% | 40% | 2.2 | 1.4 | -13% | -14% | 17% |
| 28 | 50% | 18% | 32% | 1.8 | 1.4 | 6 | 67% | 17% | 17% | 2.3 | 0.5 | -25% | -22% | -64% |
| 28 | 61% | 11% | 29% | 1.9 | 1 | 6 | 17% | 50% | 33% | 1.8 | 2 | 259% | 6% | 100% |
| 26 | 54% | 19% | 27% | 1.9 | 1.2 | 8 | 50% | 13% | 38% | 2 | 1.4 | 8% | -5% | 17% |
| 26 | 54% | 19% | 27% | 2.1 | 1.3 | 8 | 50% | 13% | 38% | 1.3 | 1 | 8% | 62% | -23% |
| 20 | 50% | 25% | 25% | 1.9 | 1.3 | 14 | 57% | 7% | 36% | 2 | 1.1 | -12% | -5% | -15% |
| 19 | 42% | 32% | 26% | 1.9 | 1.4 | 15 | 67% | 0% | 33% | 1.9 | 1 | -37% | 0% | -29% |
| 16 | 50% | 13% | 38% | 1.5 | 1.1 | 18 | 56% | 22% | 22% | 2.3 | 1.3 | -11% | -35% | 18% |
| 15 | 53% | 27% | 20% | 2.1 | 1 | 19 | 53% | 11% | 37% | 1.8 | 1.4 | 0% | 17% | 40% |
| 13 | 69% | 15% | 15% | 2.6 | 1 | 21 | 43% | 19% | 38% | 1.5 | 1.3 | 60% | 73% | 30% |
| 12 | 83% | 8% | 8% | 2.8 | 0.8 | 22 | 36% | 23% | 41% | 1.4 | 1.5 | 131% | 100% | 88% |
| 11 | 45% | 18% | 36% | 2.4 | 1.9 | 23 | 57% | 17% | 26% | 1.7 | 0.9 | -21% | 41% | -53% |
| 10 | 30% | 30% | 40% | 1.6 | 1.6 | 24 | 63% | 13% | 25% | 2 | 1 | -52% | -20% | -38% |
| 10 | 50% | 10% | 40% | 1.6 | 1.4 | 24 | 54% | 21% | 25% | 2 | 1.1 | -7% | -20% | -21% |
| 10 | 60% | 30% | 10% | 2.2 | 0.9 | 24 | 50% | 13% | 38% | 1.8 | 1.3 | 20% | 22% | 44% |
| 9 | 56% | 11% | 33% | 2.8 | 1.4 | 25 | 52% | 20% | 28% | 1.6 | 1.1 | 8% | 75% | -21% |
| 9 | 67% | 11% | 22% | 1.4 | 0.7 | 25 | 48% | 20% | 32% | 2.1 | 1.4 | 40% | -33% | 100% |
| 8 | 50% | 13% | 38% | 1.1 | 1 | 26 | 54% | 19% | 27% | 2.2 | 1.3 | -7% | -50% | 30% |
| 8 | 63% | 0% | 38% | 1.1 | 0.6 | 26 | 50% | 23% | 27% | 2.2 | 1.4 | 26% | -50% | 133% |
| 6 | 83% | 0% | 17% | 3.3 | 1 | 28 | 46% | 21% | 32% | 1.6 | 1.3 | 80% | 106% | 30% |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 0.5 | 32 | 53% | 19% | 28% | 2 | 1.3 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | 2 | 32 | 53% | 19% | 28% | 1.9 | 1.2 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 33 | 55% | 18% | 27% | 2 | 1.2 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 5 | 1 | 33 | 52% | 18% | 30% | 1.8 | 1.2 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 33 | 55% | 18% | 27% | 2 | 1.2 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 33 | 52% | 18% | 30% | 1.9 | 1.2 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 33 | 52% | 18% | 30% | 1.9 | 1.2 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência