Lotação40000
Medidas105x68
Ano de Inauguração2020
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 2 | 6 | 9-17 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 45-35 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 8-8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | |
41 | 16 | 7 | 18 | 71-64 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | André Amaro | 38 J |
3 | David García | 36 J |
4 | Julien de Sart | 35 J |
4 | Murad Naji | 35 J |
2 | Adam Bareiro | 6 G |
2 | Trezeguet | 6 G |
4 | Achraf Bencharki | 4 G |
4 | Julien de Sart | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|