J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Ramón Mierez | 4 J |
1 | Mamadou Coulibaly | 4 J |
1 | Neeskens Kebano | 4 J |
1 | Bruno | 4 J |
1 | Ramón Mierez | 2 G |
3 | Mohammed Rabii | 1 G |
3 | Mamadou Coulibaly | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|