J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 7-8 | |
22 | 16 | 4 | 2 | 38-16 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 6-14 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | |
42 | 24 | 7 | 11 | 70-49 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Edmilson Júnior | 29 J |
3 | Almoez Ali | 27 J |
3 | Ali Hassan Afif | 27 J |
5 | Mohamed Muntari | 26 J |
2 | Mohamed Muntari | 11 G |
3 | Almoez Ali | 10 G |
4 | Youssef Msakni | 6 G |
5 | Han Kwang-song | 5 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|