Lotação9300
Medidas111x74
Ano de Inauguração2020
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 12 | 15 | 19 | 54-70 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | |
55 | 16 | 17 | 22 | 65-79 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Ryan Longman | 52 J |
3 | Alex Woodyard | 45 J |
4 | Jack Rudoni | 44 J |
4 | Shane McLoughlin | 44 J |
2 | Ryan Longman | 9 G |
3 | Ollie Palmer | 5 G |
3 | Jack Rudoni | 5 G |
5 | Ayoub Assal | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|